Размерная таблица женской серии Turbat | |||||
Размер | XS | S | M | L | XL |
Обхват груди | 79 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Обхват талии | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Обхват бедер | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Рост | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 |
Внутр. шов рукава | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 |
Внутр. шов штанины | 77,5 | 79 | 79,5 | 81 | 82 |
Описание флиса Turbat Mizunka:
Благодаря малому весу, женский флис Turbat Mizunka незаменим для тех, кто собирается в долгое путешествие или для любителей максимально легкого снаряжения.
Назначение: туризм, пешие и велопоходы, горные восхождения, город
Особенности:
- теплый
- быстро сохнет
- 2 кармана
- нижние стяжки
Cделано в Украине
Бренд | Turbat |
Тип товара | Термобелье |
Назначение | женское |
Тип | кофта |
Сезон | лето, весна / осень, зима |
Применение | на каждый день, для туризма, для спорта, горнолыжные |
Материал | Флис |
Цвет | |
Размер | XS |