Опис жіночого флісу Salewa Puez Melange PL W FZ 26536/8961:
Зручний і мінімалістичний він стане незамінним в гірських подорожах. Ергономічні рукава забезпечують хорошу свободу пересування. Еластичні манжети не тиснуть і одночасно не пропускають вітру і холоду.
Особливість :
- м'який внутрішній комір
- ергономічні рукави, не сковують рухи
- 2 зовнішніх кишені на блискавці
- легкі і еластичні кріплення на манжетах і подолі
Технічна характеристика :
Вага: 360 г
Довжина спинки: 67 см
Оздоблення: Soft Brushed Inner Face
Основний матеріал: Polarlite Melange 260
Розмірна Таблиця
Розмір US | Хз | Со | М | Л | XL | XXL | Розмір 3XL | Розмір 4XL | Форми 5XL |
Розмір EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Зростання | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 | 193-196 | 197-200 |
Обхват шиї | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Ширина плечей | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват грудей | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 118-121 | 124-127 |
Обхват талії | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 101-104 | 106-109 | 111-114 |
Обхват стегон | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 117-120 | 122-125 | 127-130 |
Довжина руки | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 92 | 95 | 98 |
Довжина ноги (від талії) | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 | 113-116 | 115-118 | 117-120 |
Жіночі розміри
Розмір US | XXS | Хз | Со | М | Л | XL | XXL | Розмір 3XL |
Розмір FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Розмір IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Розмір UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Зростання | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 |
Обхват шиї | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Ширина плечей | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Обхват грудей | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Обхват талії | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
Обхват стегон | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Довжина руки | 73,5 | 75 | 77,5 | 79 | 80,5 | 83 | 84,5 | 86 |
Довжина ноги (від талії) | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 | 106-109 | 107-110 | 108-111 |
Дитячі розміри
Розмір /Зріст | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Розмір US | 3XS | XXS | Хз | Со | М | Л | XL | XXL |
Зростання | 86-98 | 98-110 | 110-122 | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 159-169 | 170-180 |
Вік | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/14 | 14/16 |
Обхват голови | 48-50 | 49-51 | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 |
Обхват грудей | 50-55 | 53-58 | 56-61 | 59-64 | 64-69 | 69-74 | 75-80 | 81-86 |
Обхват талії | 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-60 | 59-62 | 62-65 | 66-69 | 70-73 |
Обхват стегон | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Довжина руки | 40-45 | 46-51 | 52-57 | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 74-79 | 78-83 |
Довжина ноги (від талії) | 49-57 | 58-66 | 67-75 | 76-82 | 83-89 | 90-96 | 97-103 | 104-110 |
Бренд | Salewa |
Тип товару | Термобілизна |
Призначення | жіноче |
Тип | кофта |
Сезон | весна/осінь, зима |
Застосування | на кожен день, для туризму, для спорту |
Матеріал | Фліс |
Склад | Polarlite Melange 260 |
Колір | |
Гарантія | 14 днів |
Теги:
Salewa