Компания Cree официально опубликовала технические характеристики самых ярких серий диодов XP-G S2 и S3. на данный момент известно, что спектр диодов будет холодным белым. Таким образом компании удалось еще немного увеличить эффективность светодиодов. Достигнуто значение 164 люмена на 1 ватт затраченной энергии для серийно выпускающихся диодов. Ранее сообщалось что Cree в своих лабораториях уже преодолела рубеж 200 люмен.
Таблица сравнительной мощности диодов.
| Код | Минимальная яркость (люмен) при 350 mA | Максимальная яркость (люмен) при 350 mA |
| J | 23.5 | 30.6 |
| K2 | 30.6 | 35.2 |
| КЗ | 35.2 | 39.8 |
| M2 | 39.8 | 45.7 |
| M3 | 45.7 | 51.7 |
| N2 | 51.7 | 56.8 |
| N3 | 56.8 | 62.0 |
| N4 | 62.0 | 67.2 |
| P2 | 67.2 | 73.9 |
| P3 | 73.9 | 80.6 |
| P4 | 80.6 | 87.4 |
| Q2 | 87.4 | 93.9 |
| Q3 | 93.9 | 100 |
| Q4 | 100 | 107 |
| Q5 | 107 | 114 |
| R2 | 114 | 122 |
| R3 | 122 | 130 |
| R4 | 130 | 139 |
| R5 | 139 | 148 |
| S2 | 148 | 156 |
| S3 | 156 | 164 |

